Ciamis, Radiopitalokafm.com – Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting lainnya berdasarkan hasil pemantauan dari Dinas Koperasi, Ukm Dan Perdagangan kabupaten Ciamis, di Pasar Manis Ciamis, Pasar Sindangkasih, Pasar Kawali dan Pasar Banjarsari. pertanggal 26 Nopember 2018 untuk Periode 46. Perkembangan harga pada minggu ini disampaikan dengan prosentase kenaikan dan penurunan harga di masing – masing komoditi dibandingkan dengan harga minggu yang lalu, adapun komoditi yang mengalami kenaikan dan penurunan harga antara lain:
Untuk di Pasar Banjarsar penurunan harga, komoditi hasil pertanian dan perkebunan antara lain : wortel -07,14% Pasar Ciamis. Cabe Hijau -20,00% Cabe Rawit -28,57% Kol -11,11% Pasar Sindangkasih. Pasar Kawali Tidak Mengalami Perubahan Penurunan Harga. Cabe Merah Lokal -12,50% Cabe Rawit -16,67% Bawang Putih -09,09% Ketumbar -06,67%. Sedangkan Perubahan Penurunan Harga Paling Rendah Ketumbar -06,67%, dan Pasar Sindangkasih,Penurunan Harga Paling Tinggi Cabe Rawit -28,57% .
Semenata untuk komoditi hasil Peternakan dan Perikanan, Juga pada komoditi hasil Industri, dan komoditi bahan bangunan tidak bengalami penurunan perubahan harga.
Dan untuk komoditi yang mengalami kenaikan harga, di Pasar Banjarsari, dari komoditi hasil pertanian dan perkebunan, antara lain : Cabe Merah Keriting 11,11% Cabe Hijau 04,17% Cabe Rawit 09,38% Bunga Kol 12,50% Kacang Hijau 09,09% Bawang Merah 07,69% Bawang Putih 07,69% Pasar Ciamis. Cabe Merah Keriting 33,33% Buncis 07,14% Bawang Daun 20,00% Pasar Sindangkasih. Buncis 25,00% Pasar Kawali. Cabe Hijau 06,67% Bawang Merah 30,00%, dan perubahan kenaikan harga paling rendah Cabe Hijau 04,17% terjadi di Pasar Ciamis, Perubahan Kenaikan untuk di pasar Sindangkasih, harga paling tinggi cabe merah keriting 33,33%, di pasar Ciamis pada Telur Ayam 09,52% di pasar Sindangkasih 07,14% , sementara Daging Ayam di pasar Banjarsari Naik 06,67% Telur Ayam 09,09%.
Hal tersebut dilansir dari laporan harga bahan pokok Dinas Koperasi, Ukm Dan Perdagangan kabupaten Ciamis ( 26/11/2018).
LAPORAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DAN BARANG STRATEGIS LAINNYA DI KABUPATEN CIAMIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H-1 DAN H+3 BULAN RAMADHAN 1430 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hari : Senin | TANGGAL : | 26 | Bulan: | Nopember | TAHUN: | 2018 | Minggu ke : 5 | 4 | Halaman : 1 | ||||||||||||||||||||||||
NO | KOMODITI | Satuan | MINGGU LALU | MINGGU INI BESERTA | KET. | ||||||||||||||||||||||||||||
PERBANDINGAN HARGA DAN PROSENTASE DENGAN MINGGU LALU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasar Ciamis | Pasar Sindangkasih | Pasar Kawali | Pasar Banjarsari | Pasar Ciamis | Ket | Pasar Sindangkasih | Ket | Pasar Kawali | Ket | Pasar Banjarsari | |||||||||||||||||||||||
Tertinggi | Terendah | Tertinggi | Terendah | Tertinggi | Terendah | Tertinggi | Terendah | Tertinggi | Terendah | Rp. | % | Tertinggi | Terendah | Rp. | % | Tertinggi | Terendah | Rp. | % | Tertinggi | Terendah | Rp. | % | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
A. | HASIL PERTANIAN DAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PERKEBUNAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BERAS : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- IR. KWALITAS 1 | kg | 12.000 | 11.000 | 13.000 | 12.200 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 10.000 | 12.000 | 11.000 | - | 0,00 | 13.000 | 12.200 | - | 0,00 | 10.000 | 10.000 | - | 0,00 | 11.000 | 10.000 | - | 0,00 | ||||||||
- IR KWALITAS 2 | kg | 10.000 | 9.000 | 10.500 | 10.000 | 9.700 | 9.700 | 10.000 | 9.000 | 10.000 | 9.000 | - | 0,00 | 10.500 | 10.000 | - | 0,00 | 9.700 | 9.700 | - | 0,00 | 10.000 | 9.000 | - | 0,00 | ||||||||
2 | JAGUNG PIPILAN | kg | 11.000 | 10.000 | 8.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 9.000 | 11.000 | 10.000 | - | 0,00 | 8.000 | 6.000 | - | 0,00 | 5.000 | 5.000 | - | 0,00 | 10.000 | 9.000 | - | 0,00 | |||||||
3 | CABE MERAH LOKAL | kg | 60.000 | 55.000 | 60.000 | 59.000 | 60.000 | 60.000 | 35.000 | 34.000 | 50.000 | 45.000 | (10.000) | -16,67 | turun | 50.000 | 49.000 | (10.000) | -16,67 | turun | 50.000 | 50.000 | (10.000) | -16,67 | turun | 40.000 | 9.000 | 5.000 | 14,29 | naik | |||
4 | CABE MERAH KERITING | kg | 50.000 | 45.000 | 40.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 29.000 | 30.000 | 25.000 | (20.000) | -40,00 | turun | 40.000 | 39.000 | - | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 10.000 | 25,00 | naik | 35.000 | 34.000 | (5.000) | -12,50 | turun | ||||
5 | CABE HIJAU | kg | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 19.000 | 35.000 | 35.000 | 16.000 | 15.000 | 35.000 | 30.000 | 10.000 | 40,00 | naik | 20.000 | 19.000 | - | 0,00 | 20.000 | 20.000 | (15.000) | -42,86 | turun | 18.000 | 17.000 | 2.000 | 12,50 | naik | ||||
6 | CABE RAWIT | kg | 35.000 | 30.000 | 25.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 24.000 | 40.000 | 35.000 | 5.000 | 14,29 | naik | 30.000 | 29.000 | 5.000 | 20,00 | naik | 25.000 | 25.000 | (5.000) | -16,67 | turun | 25.000 | 24.000 | - | 0,00 | ||||
7 | TOMAT LOKAL | kg | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | - | 0,00 | 7.000 | 6.000 | 1.000 | 16,67 | naik | 8.000 | 8.000 | - | 0,00 | 6.000 | 5.000 | - | 0,00 | ||||||
8 | TOMAT TW | kg | 8.000 | 7.000 | 8.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 5.000 | 4.000 | 8.000 | 7.000 | - | 0,00 | 8.000 | 7.000 | - | 0,00 | 8.000 | 8.000 | - | 0,00 | 5.000 | 4.000 | - | 0,00 | |||||||
9 | WORTEL | kg | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 11.000 | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 11.000 | 15.000 | 14.000 | 2.000 | 15,38 | naik | 15.000 | 14.000 | 3.000 | 25,00 | naik | 15.000 | 15.000 | - | 0,00 | 14.000 | 13.000 | 2.000 | 16,67 | naik | ||||
10 | KOL | kg | 8.000 | 7.000 | 8.000 | 7.000 | 12.000 | 12.000 | 8.000 | 7.000 | 10.000 | 9.000 | 2.000 | 25,00 | naik | 10.000 | 9.000 | 2.000 | 25,00 | naik | 10.000 | 10.000 | (2.000) | -16,67 | turun | 10.000 | 9.000 | 2.000 | 25,00 | naik | |||
11 | BUNGA KOL | kg | 18.000 | 16.000 | 20.000 | 19.000 | 16.000 | 16.000 | 15.000 | 14.000 | 18.000 | 16.000 | - | 0,00 | 20.000 | 19.000 | - | 0,00 | 16.000 | 16.000 | - | 0,00 | 15.000 | 14.000 | - | 0,00 | |||||||
12 | BUNCIS | kg | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 11.000 | 16.000 | 15.000 | - | 0,00 | 15.000 | 14.000 | - | 0,00 | 15.000 | 15.000 | - | 0,00 | 12.000 | 11.000 | - | 0,00 | |||||||
13 | KACANG TANAH KUPAS | kg | 26.000 | 24.000 | 35.000 | 33.000 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 19.000 | 26.000 | 24.000 | - | 0,00 | 35.000 | 33.000 | - | 0,00 | 25.000 | 25.000 | - | 0,00 | 20.000 | 19.000 | - | 0,00 | |||||||
14 | KEMIRI | kg | 48.000 | 46.000 | 54.000 | 53.000 | 50.000 | 50.000 | 45.000 | 44.000 | 48.000 | 46.000 | - | 0,00 | 54.000 | 53.000 | - | 0,00 | 50.000 | 50.000 | - | 0,00 | 45.000 | 44.000 | - | 0,00 | |||||||
15 | MERICA | kg | 280.000 | 260.000 | 180.000 | 170.000 | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 90.000 | 280.000 | 260.000 | - | 0,00 | 180.000 | 170.000 | - | 0,00 | 150.000 | 150.000 | - | 0,00 | 100.000 | 90.000 | - | 0,00 | |||||||
16 | KACANG HIJAU | kg | 24.000 | 20.000 | 24.000 | 23.000 | 24.000 | 24.000 | 18.000 | 17.000 | 24.000 | 20.000 | - | 0,00 | 24.000 | 23.000 | - | 0,00 | 24.000 | 24.000 | - | 0,00 | 18.000 | 17.000 | - | 0,00 | |||||||
17 | KACANG KEDELAI | kg | 12.000 | 10.000 | 12.000 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 12.000 | 10.000 | - | 0,00 | 12.000 | 11.000 | - | 0,00 | 10.000 | 10.000 | - | 0,00 | 10.000 | 9.000 | - | 0,00 | |||||||
18 | KENTANG .AB | kg | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.000 | 13.000 | 12.000 | - | 0,00 | 12.000 | 11.000 | - | 0,00 | 12.000 | 12.000 | - | 0,00 | 10.000 | 9.000 | (2.000) | -16,67 | turun | ||||||
19 | BAWANG MERAH | kg | 28.000 | 25.000 | 28.000 | 26.000 | 25.000 | 25.000 | 26.000 | 25.000 | 28.000 | 25.000 | - | 0,00 | 28.000 | 26.000 | - | 0,00 | 25.000 | 25.000 | - | 0,00 | 24.000 | 23.000 | (2.000) | -7,69 | turun | ||||||
20 | BAWANG PUTIH | kg | 28.000 | 26.000 | 25.000 | 23.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 19.000 | 28.000 | 26.000 | - | 0,00 | 24.000 | 22.000 | (1.000) | -4,00 | turun | 30.000 | 30.000 | - | 0,00 | 20.000 | 19.000 | - | 0,00 | ||||||
21 | BAWANG DAUN | kg | 12.000 | 10.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 11.000 | 14.000 | 12.000 | 2.000 | 16,67 | naik | 12.000 | 10.000 | - | 0,00 | 10.000 | 10.000 | - | 0,00 | 14.000 | 13.000 | 2.000 | 16,67 | naik | |||||
22 | CENGKEH | kg | 120.000 | 120.000 | 90.000 | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 84.000 | 120.000 | 120.000 | - | 0,00 | 90.000 | 90.000 | - | 0,00 | 85.000 | 85.000 | - | 0,00 | 85.000 | 84.000 | - | 0,00 | |||||||
23 | KAPOLAGA | kg | 47.000 | 46.000 | 47.000 | 46.000 | 47.000 | 46.000 | 75.000 | 74.000 | 47.000 | 46.000 | - | 0,00 | 47.000 | 46.000 | - | 0,00 | 47.000 | 46.000 | - | 0,00 | 75.000 | 74.000 | - | 0,00 | |||||||
24 | KOPI BIJI ARABICA | kg | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 18.000 | 17.000 | 20.000 | 20.000 | - | 0,00 | 20.000 | 20.000 | - | 0,00 | 20.000 | 20.000 | - | 0,00 | 18.000 | 17.000 | - | 0,00 | |||||||
Halaman : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
25 | KETELA POHON | kg | 3.000 | 2.500 | 5.000 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.500 | - | 0,00 | 5.000 | 4.500 | - | 0,00 | 2.000 | 2.000 | - | 0,00 | 3.000 | 2.000 | - | 0,00 | |||||||
26 | UBI JALAR | kg | 4.000 | 3.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | - | 0,00 | 5.000 | 4.000 | - | 0,00 | 4.000 | 4.000 | - | 0,00 | 6.000 | 5.000 | - | 0,00 | |||||||
27 | KELAPA KUPAS | kg | 1.500 | 1.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 1.500 | 1.000 | - | 0,00 | 5.000 | 4.000 | - | 0,00 | 5.000 | 5.000 | - | 0,00 | 5.000 | 4.000 | - | 0,00 | |||||||
28 | KETUMBAR | kg | 28.000 | 25.000 | 40.000 | 38.000 | 40.000 | 40.000 | 28.000 | 27.000 | 28.000 | 25.000 | - | 0,00 | 40.000 | 38.000 | - | 0,00 | 40.000 | 40.000 | - | 0,00 | 30.000 | 29.000 | 2.000 | 7,14 | naik | ||||||
29 | PISANG AMBON | kg | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | - | 0,00 | 7.000 | 6.000 | - | 0,00 | 4.000 | 4.000 | - | 0,00 | 4.000 | 3.000 | - | 0,00 | |||||||
30 | KETIMUN | kg | 6.000 | 7.000 | 6.000 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | - | 0,00 | 6.000 | 3.500 | - | 0,00 | 5.000 | 5.000 | - | 0,00 | 8.000 | 7.000 | 1.000 | 14,29 | naik | ||||||
31 | BAYAM | ikat | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 700 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | - | 0,00 | 1.000 | 700 | - | 0,00 | 1.000 | 1.000 | - | 0,00 | 2.500 | 1.500 | - | 0,00 | |||||||
B | HASIL PERIKANAN DAN PETERNAKAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | DAGING : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- DAGING SAPI | kg | 120.000 | 115.000 | 125.000 | 119.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 119.000 | 120.000 | 115.000 | - | 0,00 | 125.000 | 119.000 | - | 0,00 | 120.000 | 120.000 | - | 0,00 | 120.000 | 119.000 | - | 0,00 | ||||||||
- DAGING AYAM | kg | 38.000 | 36.000 | 36.000 | 34.000 | 36.000 | 36.000 | 32.000 | 31.000 | 38.000 | 36.000 | - | 0,00 | 38.000 | 36.000 | 2.000 | 5,56 | naik | 36.000 | 36.000 | - | 0,00 | 33.000 | 32.000 | 1.000 | 3,13 | naik | ||||||
32 | TELUR : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- TELUR AYAM | kg | 23.000 | 22.000 | 22.500 | 21.500 | 20.000 | 20.000 | 24.000 | 23.000 | 23.000 | 22.000 | - | 0,00 | 22.500 | 21.500 | - | 0,00 | 20.000 | 20.000 | - | 0,00 | 24.000 | 23.000 | - | 0,00 | ||||||||
- TELUR BEBEK | btr | 2.500 | 2.500 | 2.800 | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 2.300 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | - | 0,00 | 2.800 | 2.600 | - | 0,00 | 2.500 | 2.500 | - | 0,00 | 2.300 | 2.200 | - | 0,00 | ||||||||
33 | IKAN : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- IKAN MAS SEGAR | kg | 32.000 | 30.000 | 30.000 | 28.000 | 27.000 | 27.000 | 32.000 | 31.000 | 32.000 | 30.000 | - | 0,00 | 30.000 | 28.000 | - | 0,00 | 27.000 | 27.000 | - | 0,00 | 32.000 | 31.000 | - | 0,00 | ||||||||
- IKAN MUJAER | kg | 27.000 | 26.000 | 28.000 | 26.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 29.000 | 27.000 | 26.000 | - | 0,00 | 28.000 | 26.000 | - | 0,00 | 25.000 | 25.000 | - | 0,00 | 30.000 | 29.000 | - | 0,00 | ||||||||
- IKAN GURAME | kg | 55.000 | 50.000 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 59.000 | 55.000 | 50.000 | - | 0,00 | 55.000 | 50.000 | - | 0,00 | 50.000 | 50.000 | - | 0,00 | 60.000 | 59.000 | - | 0,00 | ||||||||
C | HASIL INDUSTRI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | MINYAK TANAH | ltr | 15.000 | 14.500 | 15.500 | 14.500 | 16.000 | 16.000 | 15.000 | 14.000 | 15.000 | 14.500 | - | 0,00 | 15.500 | 14.500 | - | 0,00 | 16.000 | 16.000 | - | 0,00 | 15.000 | 14.000 | - | 0,00 | |||||||
GAS LPG 3 kg | tabung | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | - | 0,00 | 16.000 | 16.000 | - | 0,00 | 16.000 | 16.000 | - | 0,00 | 16.000 | 16.000 | - | 0,00 | ||||||||
35 | IKAN ASIN : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- TERI NASI | kg | 70.000 | 65.000 | 45.000 | 35.000 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 59.000 | 70.000 | 65.000 | - | 0,00 | 45.000 | 35.000 | - | 0,00 | 50.000 | 50.000 | - | 0,00 | 60.000 | 59.000 | - | 0,00 | ||||||||
- SEPAT SIAM | kg | 90.000 | 85.000 | 50.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 49.000 | 90.000 | 85.000 | - | 0,00 | 50.000 | 45.000 | - | 0,00 | 50.000 | 50.000 | - | 0,00 | 50.000 | 49.000 | - | 0,00 | ||||||||
- PEDA MERAH | kg | 70.000 | 65.000 | 45.000 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 60.000 | 59.000 | 70.000 | 65.000 | - | 0,00 | 45.000 | 40.000 | - | 0,00 | 45.000 | 45.000 | - | 0,00 | 60.000 | 59.000 | - | 0,00 | ||||||||
36 | Garam Konsumsi yodium 250 gram | bks | 2.000 | 1.500 | 500 | 425 | 500 | 500 | 3.000 | 2.900 | 2.000 | 1.500 | - | 0,00 | 500 | 425 | - | 0,00 | 500 | 500 | - | 0,00 | 3.000 | 2.900 | - | 0,00 | |||||||
37 | TEMPE | ptg | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | - | 0,00 | 1.000 | 1.000 | - | 0,00 | 2.000 | 2.000 | - | 0,00 | 1.500 | 1.200 | - | 0,00 | |||||||
38 | TAHU | 10 bji | 500 | 400 | 400 | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.800 | 500 | 400 | - | 0,00 | 400 | 400 | - | 0,00 | 2.000 | 2.000 | - | 0,00 | 2.000 | 1.800 | - | 0,00 | |||||||
39 | KOPI BUBUK KAPAL API 75 gram | kg | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.250 | 4.200 | 4.200 | 5.000 | 4.800 | 5.000 | 4.500 | - | 0,00 | 4.500 | 4.250 | - | 0,00 | 4.200 | 4.200 | - | 0,00 | 5.000 | 4.800 | - | 0,00 | |||||||
40 | GULA MERAH KELAPA | kg | 17.000 | 16.000 | 12.000 | 11.500 | 14.000 | 14.000 | 12.000 | 11.000 | 17.000 | 16.000 | - | 0,00 | 12.000 | 11.500 | - | 0,00 | 14.000 | 14.000 | - | 0,00 | 12.000 | 11.000 | - | 0,00 | |||||||
41 | KERUPUK UDANG | kg | 32.000 | 29.000 | 45.000 | 40.000 | 26.000 | 26.000 | 30.000 | 29.000 | 32.000 | 29.000 | - | 0,00 | 45.000 | 40.000 | - | 0,00 | 26.000 | 26.000 | - | 0,00 | 30.000 | 29.000 | - | 0,00 | |||||||
Halaman : 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
42 | MINYAK GORENG : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- BIMOLI | ltr | 14.500 | 14.000 | 16.000 | 15.500 | 28.000 | 28.000 | 15.000 | 14.000 | 14.500 | 14.000 | - | 0,00 | 16.000 | 15.500 | - | 0,00 | 28.000 | 28.000 | - | 0,00 | 15.000 | 14.000 | - | 0,00 | ||||||||
- MINYAK SAYUR NO. 2 | kg | 11.000 | 10.500 | 11.000 | 10.500 | 11.500 | 11.500 | 11.000 | 10.000 | 11.000 | 10.500 | - | 0,00 | 11.000 | 10.500 | - | 0,00 | 11.500 | 11.500 | - | 0,00 | 11.000 | 10.000 | - | 0,00 | ||||||||
- BLUE BAND MARGARINE | kg | 6.500 | 6.500 | 24.000 | 23.000 | 22.000 | 22.000 | 15.000 | 14.000 | 6.500 | 6.500 | - | 0,00 | 24.000 | 23.000 | - | 0,00 | 22.000 | 22.000 | - | 0,00 | 15.000 | 14.000 | - | 0,00 | ||||||||
43 | SUSU : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- SUSU BUBUK DANCOW 400 gram | dus | 42.000 | 42.000 | 42.500 | 41.500 | 35.000 | 35.000 | 37.000 | 36.000 | 42.000 | 42.000 | - | 0,00 | 42.500 | 41.500 | - | 0,00 | 35.000 | 35.000 | - | 0,00 | 37.000 | 36.000 | - | 0,00 | ||||||||
- SUSU MANIS INDOMILK | klg | 9.500 | 9.000 | 9.500 | 9.300 | 9.500 | 9.500 | 10.000 | 9.500 | 9.500 | 9.000 | - | 0,00 | 9.500 | 9.300 | - | 0,00 | 9.500 | 9.500 | - | 0,00 | 10.000 | 9.500 | - | 0,00 | ||||||||
44 | GULA PASIR LOKAL | kg | 11.500 | 11.000 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.000 | 10.000 | 11.500 | 11.000 | - | 0,00 | 13.000 | 12.000 | - | 0,00 | 12.000 | 12.000 | - | 0,00 | 11.000 | 10.000 | - | 0,00 | |||||||
45 | TEPUNG TERIGU SEGI TIGA BIRU | kg | 8.000 | 7.500 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 9.500 | 8.000 | 7.500 | - | 0,00 | 7.500 | 7.000 | - | 0,00 | 7.000 | 7.000 | - | 0,00 | 10.000 | 9.500 | - | 0,00 | |||||||
46 | MIE INSTAN 80 gram | bks | 2.800 | 2.800 | 1.800 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 1.800 | 2.800 | 2.800 | - | 0,00 | 1.800 | 1.700 | - | 0,00 | 1.900 | 1.900 | - | 0,00 | 2.000 | 1.800 | - | 0,00 | |||||||
47 | SABUN MANDI : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- LUX | btg | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | - | 0,00 | 3.000 | 3.000 | - | 0,00 | 3.000 | 3.000 | - | 0,00 | 3.000 | 3.000 | - | 0,00 | ||||||||
- LIFEBOY | btg | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | - | 0,00 | 3.000 | 3.000 | - | 0,00 | 3.000 | 3.000 | - | 0,00 | 3.000 | 3.000 | - | 0,00 | ||||||||
48 | SABUN CUCI : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- SABUN EKONOMI 500 gram | bks | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | - | 0,00 | 2.000 | 2.000 | - | 0,00 | 2.000 | 2.000 | - | 0,00 | 2.000 | 1.800 | - | 0,00 | ||||||||
- RINSO 500 gram | bks | 10.500 | 10.000 | 8.500 | 8.000 | 7.500 | 7.500 | 10.000 | 9.500 | 10.500 | 10.000 | - | 0,00 | 8.500 | 8.000 | - | 0,00 | 7.500 | 7.500 | - | 0,00 | 10.000 | 9.500 | - | 0,00 | ||||||||
49 | EMPING MELINJO | kg | 70.000 | 65.000 | 60.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 50.000 | 49.000 | 70.000 | 65.000 | - | 0,00 | 60.000 | 55.000 | - | 0,00 | 60.000 | 60.000 | - | 0,00 | 50.000 | 49.000 | - | 0,00 | |||||||
50 | TEPUNG BERAS | kg | 12.000 | 12.000 | 13.000 | 12.300 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | - | 0,00 | 13.000 | 12.300 | - | 0,00 | 12.000 | 12.000 | - | 0,00 | 12.000 | 11.000 | - | 0,00 | |||||||
51 | PAKAN TERNAK : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- PELET | kg | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | - | 0,00 | 6.000 | 5.500 | - | 0,00 | 5.500 | 5.500 | - | 0,00 | 6.000 | 5.000 | - | 0,00 | ||||||||
- LAYER | kg | 7.800 | 7.800 | 8.000 | 7.000 | 6.500 | 6.500 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | - | 0,00 | 8.000 | 7.000 | - | 0,00 | 6.500 | 6.500 | - | 0,00 | 7.800 | 7.800 | - | 0,00 | ||||||||
52 | KAIN DRIL | m | 27.000 | 27.000 | 37.000 | 38.000 | 37.000 | 37.000 | 30.000 | 29.000 | 27.000 | 27.000 | - | 0,00 | 37.000 | 38.000 | - | 0,00 | 37.000 | 37.000 | - | 0,00 | 30.000 | 29.000 | - | 0,00 | |||||||
53 | PUPUK : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- UREA PRIL | krg | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.400 | 2.000 | 2.000 | - | 0,00 | 2.200 | 1.800 | - | 0,00 | 2.000 | 2.000 | - | 0,00 | 2.500 | 2.400 | - | 0,00 | ||||||||
- SP. 36 | krg | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | - | 0,00 | 2.400 | 2.400 | - | 0,00 | 2.400 | 2.400 | - | 0,00 | 2.400 | 2.400 | - | 0,00 | ||||||||
- Z.A | krg | 1.500 | 1.500 | 2..300 | 2.300 | 1.100 | 1.100 | 2.300 | 2.300 | 1.500 | 1.500 | - | 0,00 | 2..300 | 2.300 | - | 0,00 | 1.100 | 1.100 | - | 0,00 | 2.300 | 2.300 | - | 0,00 | ||||||||
-NPK PHONSKA | krg | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | - | 0,00 | 115.000 | 115.000 | - | 0,00 | 115.000 | 115.000 | - | 0,00 | 115.000 | 115.000 | - | 0,00 | ||||||||
D | BAHAN BANGUNAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | BATA MERAH | bh | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 | 700 | 650 | 700 | 700 | - | 0,00 | 750 | 750 | - | 0,00 | 750 | 750 | - | 0,00 | 700 | 650 | - | 0,00 | |||||||
55 | SEMEN : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- TIGA RODA | zak | 55.000 | 55.000 | 50.000 | 49.000 | 69.000 | 69.000 | 58.000 | 56.000 | 55.000 | 55.000 | - | 0,00 | 50.000 | 49.000 | - | 0,00 | 69.000 | 69.000 | - | 0,00 | 58.000 | 56.000 | - | 0,00 | ||||||||
- HOLCIM | zak | 53.000 | 53.000 | 50.000 | 49.000 | 68.000 | 68.000 | 60.000 | 58.000 | 53.000 | 53.000 | - | 0,00 | 50.000 | 49.000 | - | 0,00 | 68.000 | 68.000 | - | 0,00 | 60.000 | 58.000 | - | 0,00 | ||||||||
- GRESIK | zak | 65.000 | 65.000 | 50.000 | 49.000 | 69.000 | 69.000 | 62.000 | 61.000 | 65.000 | 65.000 | - | 0,00 | 50.000 | 49.000 | - | 0,00 | 69.000 | 69.000 | - | 0,00 | 62.000 | 61.000 | - | 0,00 | ||||||||
Halaman : 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
